名称 | 规格 | 价格 |
16S | 19500-19800 | |
21S | 19500-20000 | |
32S | 20500-21000 | |
45S | 22000-23000 | |
J45S | 25500-26000 | |
J60S | 29000-30200 | |
21S | 19300-19800 | |
32S | 20000-20300 | |
45S | 21000-21500 | |
60S | 24000-24700 | |
60S90/10 | 22000-22900 | |
点评:近日纱类整体行情平稳中相对弱势,部分产品郑州哪家治癫痫病价格小幅度向下调整,商家谨慎不乐观,销售上依旧上不去。