POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | 涨跌 |
50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 1.17 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.17 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.32 | 0 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 1.14 | 0 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 1.14 | 0 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.15 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.14 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.16 | 0 | |
1形成难治性癫痫的原因00D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.1 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.12 | 0 | |
100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | 0 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.065 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.065 | 0 | |
150D/144F | 郑州儿童医院癫痫科电话白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.07 | 0 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.09 | 0 | |
200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.055 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.055 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.045 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.045 | 0 | |
聚酯切片 | 合同报价 | 优等 | 8月中石化 | 0.98 | 0 | |
半消光切片 | 合同外价 | 优等 | 中心价(现款) | 0.95 | 0 |
盛泽、嘉兴两地涤丝市场行情基本稳定,涤丝交易气氛较为温吞,涤丝市场品洛阳癫痫治疗医院排名种走势仍显得较零散,涤丝北京哪家医院治疗癫痫病比较好市场上成交品种参差不齐,桐乡方面、POY价格作了有小范围盘升的态势。太仓方面,POY报价暂维持,例如,POY150D/144F报价在10700元/吨左右。然今天聚酯原料PTA价格仍有上翘行情,切片价格也是坚挺,而且化纤纺丝厂家库存压力并不大,小部分产品规格供应量偏弱,但是历经涤丝价上翘之后,下游采购积极性出现暂时放缓慢。预计短期内涤丝行情盘整的可能性较大,但是从成本角度看,盘中不排除丝价有小范围上调的趋势。